产品名称
输入电压 输出电压(V)

选定值

输出电流 功率(W) 效率% (typ) 隔离电压(VDC) 封装

选定值

尺寸(L*W*H) 认证/标准

选定值

工作温度
ZGCM-PMD15-UB24D12SD 24V (9V-36V) ±12V ±625mA DIP 25.4x 25.4 x11.7 mm EN62368 -40℃~105℃ 1500 90 15
ZGCM-PMD20-UB24S12SD 24V (9V-36V) 12V 1667mA DIP 25.4x 25.4 x11.7 mm EN62368 -40℃~95℃ 1500 20 90
ZGCM-PMD20-UB24S05SD 24V (9V-36V) 5V 4000mA DIP 25.4x 25.4 x11.7 mm EN62368 -40℃~95℃ 1500 20 90
ZGCM-PMD10-VB24S12SD 24V (18V-36V) 12V 833mA DIP 25.4x 25.4 x11.7 mm EN62368 -40℃~85℃ 1500 10 86
ZGCM-PMD10-VB24S05SD 24V (18V-36V) 5V 2000mA DIP 25.4x 25.4 x11.7 mm EN62368 -40℃~85℃ 1500 82 10
ZGCM-PMD1-IF0505S 5V (4.5V-5.5V) 5V 200mA SIP 20.0 x 6.50 x 10.16 mm EN62368 -40℃~85℃ 1 3000 70
ZGCM-PMD1-IB0505LS 5V (4.5V-5.5V) 5V 200mA SIP 19.65 x 6.00 x 10.16mm EN62368 -40℃~85℃ 1 1500 70
ZGCM-PMD1-F2405S 24V (18V-36V) 5V 200mA SIP 20.0 x 6.50 x 10.16 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 82 3000
ZGCM-PMD1-F1205S 12V (9V-18V) 5V 200mA SIP 20.0 x 6.50 x 10.16 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 82 3000
ZGCM-PMD1-F0505N 5V (4.5V-5.5V) 5V 200mA DIP 12.70 x 10.16 x 8.20 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 82 3000
ZGCM-PMD2-F0505S 5V (4.5V-5.5V) 5V 400mA SIP 19.65 x 7.05 x 10.16mm EN62368 -40℃~105℃ 2 84 3000
ZGCM-PMD1-F0505S 5V (4.5V-5.5V) 5V 200mA SIP 20.0 x 6.50 x 10.16 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 82 3000
ZGCM-PMD1-B2405S 24V (18V-36V) 5V 200mA SIP 11.60 x 6.00 x 10.16 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 1500 82
ZGCM-PMD1-B1205S 12V (9V-18V) 5V 200mA SIP 11.60 x 6.00 x 10.16 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 1500 82
ZGCM-PMD1-B0505LS 5V (4.5V-5.5V) 5V 200mA SIP 19.65 x 6.00 x 10.16mm EN62368 -40℃~105℃ 1 85 1500
ZGCM-PMD2-B0505D 5V (4.5V-5.5V) 5V 400mA DIP 20.32 x 10.16 x 8.20 mm EN62368 -40℃~105℃ 1500 2 84
ZGCM-PMD1-B0505D 5V (4.5V-5.5V) 5V 200mA DIP 12.70 x 10.16 x 8.20 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 1500 82
ZGCM-PMD2-B0505S 5V (4.5V-5.5V) 5V 400mA SIP 19.65 x 7.05 x 10.16mm EN62368 -40℃~105℃ 1500 2 84
ZGCM-PMD1-B0505S 5V (4.5V-5.5V) 5V 200mA SIP 11.60 x 6.00 x 10.16 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 85 1500
ZGCM-PMD1-B0303S 3.3V (2.97-3.63)V 3.3V 300mA SIP 11.60 x 6.00 x 10.16 mm EN62368 -40℃~105℃ 1 85 1500

申请技术支持